答辩时间:2024年5月22日
答辩地点:文澜楼G313
答辩主席:王庆
答辩秘书:刘伟
答辩委员会成员:张宝雷、王召海、韩荣青、张焕雪、常勇、姚磊、乔建民、高林、刘伟、陈雅婷
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 |
1 | 吴凡 | 2021020804 | 常勇 | 基于贝叶斯结构方程模型的城市形态对热岛效应的影响研究 | 王庆 | 姚磊、张焕雪、张宝雷、刘伟 | 8:00-8:20 |
2 | 沈瑞华 | 2021020806 | 姚磊 | 基于MRIO模型的中国消费水足迹时空演变特征及水资源风险分析 | 王庆 | 张焕雪、常勇、张宝雷、刘伟 | 8:20-8:40 |
3 | 房冠儒 | 2021020800 | 张焕雪 | 顾及农田景观异质性的复杂种植区作物类型识别研究 | 王庆 | 常勇、姚磊、张宝雷、刘伟 | 8:40-9:00 |
4 | 宋俊 | 2021020797 | 李春林、常勇 | 中国PM2.5污染健康风险及影响因素研究 | 王庆 | 乔建民、王召海、张宝雷、刘伟 | 9:00-9:20 |
5 | 徐宏超 | 2021020795 | 李春林、姚磊 | 京津冀城市群城市热岛时空特征及热风险评估 | 王庆 | 乔建民、张宝雷、王召海、刘伟 | 9:20-9:40 |
6 | 高宇航 | 2021020799 | 乔建民 | 农业生态系统服务的多情景模拟和作用关系分析——以安塞县为例 | 王庆 | 张宝雷、刘伟、王召海、高林 | 9:40-10:00 |
7 | 宋文瑶 | 2021020805 | 王召海、张焕雪 | 耕地破碎区地块边界精准遥感监测研究 | 王庆 | 刘伟、乔建民、韩荣青、高林 | 10:00-10:20 |
8 | 马晓童 | 2021020801 | 满其霞 | 基于UAV高光谱数据的城区优势树种提取研究 | 王庆 | 王召海、高林、张宝雷、刘伟 | 10:20-10:40 |
9 | 陈宸 | 2021020802 | 高添、王召海 | 基于多平台激光雷达的温带森林地上生物量反演研究 | 王庆 | 张宝雷、高林、陈雅婷、刘伟 | 10:40-11:00 |
10 | 杨洛安 | 2021020798 | 张宝雷 | 城市活力中心可达性对房价的影响研究——以成都市为例 | 王庆 | 陈雅婷、高林、张宝雷、王召海 | 11:00-11:20 |
11 | 张旭方 | 2021020803 | 韩荣青 | 中国东部地区生态系统服务供需的空间匹配关系及驱动因素研究 | 王庆 | 刘伟、陈雅婷、张宝雷、王召海 | 11:20-11:40 |
12 | 李美瑞 | 2021020796 | 张宝雷 | 京津冀地区生态系统健康对城镇化的响应研究 | 王庆 | 王召海、韩荣青、刘伟、陈雅婷 | 11:40-12:00 |
13 | 左妍蕾 | 2021020807 | 刘伟 | 基于社交媒体数据的北京市城市公园生态系统文化服务评估及影响因素分析 | 王庆 | 韩荣青、陈雅婷、张宝雷、王召海 | 12:00-12:20 |
14 | 尹作堂 | 2021020808 | 刘伟 | 黄河流域土壤水蚀时空分异特征及驱动因素分析 | 王庆 | 韩荣青、陈雅婷、张宝雷、王召海 | 12:20-12:40 |
注:校外专家用“斜体”表示。