3354cc金沙集团 硕士(博士/硕士)学位论文答辩会安排表
3354cc金沙集团名称:3354cc金沙集团 答辩专业:自然地理学
答辩主席:王庆 答辩秘书:林锦阔
答辩日期: 2024年5月23日 地点:G313
序号 | 答辩人 | 导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 刘 健 | 郑昭佩 | 王庆 | 李 杰、刘 琳、张 骞 | 8:30-9:00 | G313 |
2 | 王 炜 | 李杰、刘恩峰 | 王庆 | 李子君、齐善忠、徐晋玲 | 9:00-9:30 | G313 |
3 | 孙玉琦 | 王叶堂 | 王庆 | 李 杰、张 骞、徐晋玲 | 9:30-10:00 | G313 |
4 | 翟照晟 | 王叶堂 | 王庆 | 李 杰、郑昭佩、张 骞 | 10:00-10:30 | G313 |
5 | 钟 蕊 | 郗凤明、韩美 | 王庆 | 刘恩峰、郑昭佩、刘 琳 | 10:30-11:00 | G313 |
6 | 张向徐 | 韩美 | 王庆 | 齐善忠、郑昭佩、范 瑛 | 11:00-11:30 | G313 |
7 | 徐 婷 | 齐善忠 | 王庆 | 韩 美、郑昭佩、李子君 | 11:30-12:00 | G313 |
8 | 颜梦霞 | 刘恩峰 | 王庆 | 韩 美、吕建树、徐晋玲 | 12:30-13:00 | G313 |
9 | 吕国锋 | 刘恩峰 | 王庆 | 吕建树、范 瑛、徐晋玲 | 13:00-13:30 | G313 |
10 | 刘 倩 | 齐善忠 | 王庆 | 刘恩峰、王叶堂、范 瑛 | 13:30-14:00 | G313 |
11 | 杨舒媛 | 李子君 | 王庆 | 吕建树、刘 琳、范 瑛 | 14:00-14:30 | G313 |
12 | 王 凤 | 徐晋玲 | 王庆 | 刘恩峰、吕建树、范 瑛 | 14:30-15:00 | G313 |
13 | 金 昭 | 吕建树 | 王庆 | 韩 美、李子君、刘恩峰 | 15:00-15:30 | G313 |
14 | 王善琦 | 刘琳 | 王庆 | 李子君、张 骞、徐晋玲 | 15:30-16:00 | G313 |
15 | 吴出尘 | 范瑛 | 王庆 | 刘恩峰、齐善忠、刘 琳 | 16:00-16:30 | G313 |
16 | 车佳航 | 怀保娟 | 王庆 | 韩 美、王叶堂、齐善忠 | 16:30-17:00 | G313 |
17 | 窦佳慧 | 梁宇、怀保娟 | 王庆 | 韩 美、王叶堂、齐善忠 | 17:00-17:30 | G313 |
18 | 季凯程 | 孙维君 | 王庆 | 王叶堂、吕建树、张 骞 | 17:30-18:00 | G313 |
19 | 姜子涵 | 张骞 | 王庆 | 刘恩峰、王叶堂、刘 琳 | 18:00-18:30 | G313 |
注:外单位的专家请用 斜体 标记。